Steueraggressivität börsennotierter und nichtbörsennotierter Unternehmen in Deutschland
Eine theoretische und empirische Analyse
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Geleitwort
- Vorwort
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Abkurzungsverzeichnis
- Symbolverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Ziel der Arbeit
- 1.2 Aufbau der Untersuchung
- 2 Theoretische Überlegungen zur Steueraggressivität
- 2.1 Begriff der Steueraggressivität
- 2.1.1 Steuerbegriff, Steuerrechtfertigung und Steuerprinzipen
- 2.1.2 Steueraggressives Verhalten und seine terminologische Systematisierung
- 2.1.2.1 Aufarbeitung bestehender terminologischer Systematisierungen
- 2.1.2.2 Steueraggressivität als umfassende Begrifflichkeit
- 2.2 Ökonomische Theorie der Steueraggressivität
- 2.2.1 Steueraggressivität als Reaktion auf die Besteuerung und ihre einzel- und gesamtwirtschaftlichen Konsequenzen
- 2.2.2 Modelltheoretisch abgeleitete externe Determinanten der Steueraggressivität
- 2.2.2.1 Grundannahmen der steueraggressivitätsbasierten Entscheidungssituation
- 2.2.2.2 Isolierte Entscheidung eines rationalen Steuerpflichtigen
- 2.2.2.3 Entscheidung eines rationalen Steuerpflichtigen unter Berücksichtigung von Interdependenzen
- 2.2.3 Erweiterung um den Einfluss sozio-psychologischer Determinanten
- 2.3 Konzeptionelle Fundierung unternehmerischer Steueraggressivität
- 2.3.1 Neoinstitutionenökonomische Betrachtung von Unternehmen
- 2.3.1.1 Unternehmen als Vertragsgeflecht
- 2.3.1.2 Agency-Problematik der Unternehmenseigner-Manager- Beziehung
- 2.3.2 Modellierung unternehmerischer Steueraggressivität
- 2.3.2.1 Modifikationen gegenüber individueller Steueraggressivität
- 2.3.2.2 Unternehmerische Steueraggressivität bei Trennung von Eigentum und Unternehmensleitung unter Berücksichtigung der Haftungsfrage
- 2.3.2.3 Abhängigkeit der unternehmerischen Steueraggressivität von den Präferenzen des Managers
- 2.3.2.4 Effizienzkosten der Steueraggressivität bei Trennung von Eigentum und Unternehmensleitung
- 3 Zusammenführung von Steueraggressivität und Rechnungslegung
- 3.1 Grundlegende Funktionen von Rechnungslegung und Anreize für das Rechnungslegungsverhalten
- 3.1.1 Funktionen der Rechnungslegung
- 3.1.2 Prinzipielle Anreize für zielgerichtetes Rechnungslegungsverhalten
- 3.1.2.1 Vertragsinduzierte Anreize
- 3.1.2.2 Kapitalmarktinduzierte Anreize
- 3.2 Konkretisierung von Steueraggressivität in der steuerlichen Rechnungslegungspolitik
- 3.2.1 Grundzüge der Unternehmensbesteuerung
- 3.2.1.1 Differenzierung der Unternehmensrechtsformen
- 3.2.1.2 Anknüpfungsprinzipien der Ertragsteuern
- 3.2.1.3 Handelsbilanz und Steuerbilanz
- 3.2.2 Steuerliche Rechnungslegungspolitik
- 3.2.2.1 Steuergestaltung als Beitrag zur Gewinnmaximierung
- 3.2.2.2 Inhaltliche Bestimmung steuerlicher Rechnungslegungspolitik in Abgrenzung zur Steuerpolitik
- 3.2.2.3 Ableitung konkreter Zieldefinitionen aus der Prämisse der relativen Steuerminimierung
- 3.2.2.4 Besonderheiten im Konzernverbund
- 3.3 Kosten der Steueraggressivität
- 3.3.1 Beeinträchtigung des Nutzens der Steueraggressivität durch ihre Kosten
- 3.3.2 Differenzierung nach verschiedenen Kostenarten
- 3.3.2.1 Transaktions-, Risiko- und Reputationskosten
- 3.3.2.2 Kosten durch den Zielkonflikt steuerlicher und externer Rechnungslegung
- 3.3.2.3 Kosten durch Agency-Konflikte zwischen Aktionären und Managern
- 3.4 Messung von Steueraggressivität mittels Informationen der externen Rechnungslegung
- 3.4.1 Zugänglichkeit steuerlicher Informationen im Regulierungskontext Deutschlands und der USA
- 3.4.1.1 Deutschland
- 3.4.1.2 USA
- 3.4.2 Metriken zur Erfassung von Steueraggressivität
- 3.4.2.1 Effective Tax Rates
- 3.4.2.2 Book-Tax-Differenzen
- 3.4.2.3 Weitere Maßgrößen
- 3.5 Empirische Forschungsergebnisse zu unternehmensspezifischen Determinanten der Steueraggressivität
- 3.5.1 Systematisierung der Forschungsliteratur
- 3.5.2 Grundsätzliche Einflussfaktoren der Steuerbelastung bzw. Steueraggressivität
- 3.5.2.1 Unternehmensgröße und -wachstum
- 3.5.2.2 Profitabilität
- 3.5.2.3 Fremdfinanzierung
- 3.5.2.4 Anlagenintensität
- 3.5.2.5 Grad der internationalen Tätigkeit
- 3.5.3 Weitere Strukturmerkmale als Einflussfaktoren unter teilweiser Berücksichtigung von Agency-Konflikten
- 3.5.3.1 Eigentumsstrukturen
- 3.5.3.2 Anreizstrukturen und Spezifika des Managements
- 3.5.3.3 Sonstige Erklärungsansätze
- 3.6 Empirische Forschungsergebnisse zu den unternehmensspezifischen Konsequenzen von Steueraggressivität
- 3.6.1 Kapitalmarktkonsequenzen
- 3.6.2 Sonstige Konsequenzen
- 4 Determinanten der Steueraggressivität börsennotierter gegenüber nichtbörsennotierter Unternehmen
- 4.1 Grundlegende Aspekte einer Börsennotierung
- 4.1.1 Voraussetzungen einer Börsennotierung
- 4.1.2 Regulatorische und ökonomische Konsequenzen
- 4.2 Divergierende Motivation im Rechnungslegungsverhalten börsennotierter und nichtbörsennotierter Unternehmen
- 4.2.1 Theoretische Überlegungen
- 4.2.2 Befunde empirischer Untersuchungen
- 4.3 Bedeutung des Zielkonflikts zwischen externer und steuerlicher Rechnungslegung im Zuge der Steueraggressivität börsennotierter und nichtbörsennotierter Unternehmen
- 4.3.1 Erkenntnisse aus bestehenden Studien
- 4.3.2 Abwägung der Erkenntnisse insbesondere vor dem Hintergrund des deutschen Regulierungs- und Kapitalmarktkontextes
- 4.4 Anwendung einer Kosten-Nutzen-Analyse unter Berücksichtigung aller Kostenarten
- 4.4.1 Ausgangsüberlegungen
- 4.4.2 Kosten-Nutzen-Analyse börsennotierter und nichtbörsennotierter Unternehmen aus der Eigentümerperspektive
- 4.4.3 Kosten-Nutzen-Analyse börsennotierter und nichtbörsennotierter Unternehmen aus der Perspektive des Managements
- 4.5 Schlussfolgerungen aus den vorangegangenen Kapiteln und Hypothesenformulierung
- 5 Empirische Untersuchung zur Steueraggressivität börsennotierter und nichtbörsennotierter Unternehmen
- 5.1 Prämissen des linearen Regressionsmodells
- 5.2 Design der empirischen Untersuchung
- 5.2.1 Datengrundlage und Samplebildung
- 5.2.2 Spezifikation des Regressionsmodells
- 5.2.3 Erläuterung der Modellvariablen
- 5.2.3.1 Abhängige Variable
- 5.2.3.2 Unabhängige Variablen
- 5.3 Deskriptive Statistik und univariate Analyse
- 5.4 Korrelationsanalyse
- 5.5 Multivariate Analyse
- 5.5.1 Regressionsergebnisse
- 5.5.2 Robustheit der Regressionsergebnisse
- 5.5.2.1 Replikation mit geclusterten Standardfehlern
- 5.5.2.2 Alternative Metrik zur Erfassung von Steueraggressivität
- 5.5.2.3 Anwendung einer Größenrestriktion
- 5.5.2.4 Beschränkung auf Konzernmutterunternehmen
- 5.5.2.5 Berücksichtigung der Auswirkungen regulatorischer Änderungen
- 5.5.2.6 Berücksichtigung der Auswirkungen einer Verlusthistorie
- 5.6 Fazit der empirischen Untersuchung unter Berücksichtigung ihrer Limitationen
- 6. Zusammenfassung und Ausblick
- Anhang
- Literaturverzeichnis
- Rechtsquellenverzeichnis
← XIV | XV → Abkürzungsverzeichnis
| a.F. | alte Fassung | 
| AAER | Accounting and Auditing Enforcement Release | 
| ABl.EG | Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften | 
| Abs. | Absatz | 
| AfA | Absetzung für Abnutzung | 
| AG | Aktiengesellschaft | 
| AICPA | American Institute of Certified Public Accountants | 
| AktG | Aktiengesetz | 
| Anm. | Anmerkung | 
| AO | Abgabenordnung | 
| Art. | Artikel | 
| ASC | Accounting Standards Codification | 
| ASX | Australian Stock Exchange | 
| BB | Betriebs-Berater (Zeitschrift) | 
| Begr. | Begründer | 
| ber. | berichtigt | 
| BFuP | Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis (Zeitschrift) | 
| BGB | Bürgerliches Gesetzbuch | 
| BGBl. | Bundesgesetzblatt | 
| BilMoG | Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz | 
| BilReG | Bilanzrechtsreformgesetz | 
| BiRiLiG | Bilanzrichtliniengesetz | 
| BLUE | Best Linear Unbiased Estimator | 
| BMF | Bundesministerium der Finanzen | 
| BörsG | Börsengesetz | 
| BörsZulV | Börsenzulassungsverordnung | 
| BOStB | Satzung über die Rechte und Pflichten bei der Ausübung der Berufe der Steuerberatung und der Steuerbevollmächtigten – Berufsordnung | 
| BPO | Betriebsprüfungsordnung | 
| bspw. | beispielsweise | 
| Bundessteuerblatt | |
| BTD | Book-Tax-Differenzen | 
| BvD | Bureau van Dijk | 
| BVerfG | Bundesverfassungsgericht | 
| bzw. | beziehungsweise | 
| ca. | circa | 
| CAPM | Capital Asset Pricing Model | 
| CEP | Coordinated Examination Program | 
| CFO | Chief Financial Officer | 
| COLI | Corporate-Owned Life Insurance | 
| CPA | Certified Public Accountant | 
| CRS | Financial Accounting Standards Board Codification Research System | 
| CSR | Corporate Social Responsibility | 
| CTJ | Citizens of Tax Justice | 
| d. | des | 
| d.h. | das heißt | 
| DB | Der Betrieb (Zeitschrift) | 
| DBW | Die Betriebswirtschaft (Zeitschrift) | 
| DCF | Discounted Cashflow | 
| DRS | Deutscher Rechnungslegungs Standard | 
| DRSC | Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee | 
| DStR | Deutsches Steuerrecht (Zeitschrift) | 
| e.V. | eingetragener Verein | 
| EBITDA | Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization | 
| ED | Exposure Draft | 
| EDGAR | Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval System | 
| EG | Europäische Gemeinschaft | 
| EHUG | Gesetz über elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister | 
| ERTA | Economic Recovery Tax Act | 
| EStÄR | Einkommensteueränderungsrichtlinien | 
| EStG | Einkommensteuergesetz | 
| EStR | Einkommensteuer-Richtlinien | 
| et al. | et alii | 
| ETR | Effective Tax Rate | 
| Europäische Union | |
| f. | folgende | 
| FAME | Financial Analysis Made Easy | 
| FASB | Financial Accounting Standards Board | 
| FEC | Federal Election Commission | 
| ff. | fortfolgende | 
| FGO | Finanzgerichtsordnung | 
| FIN | FASB Interpretation | 
| Fn. | Fußnote | 
| GAAP | Generally Accepted Accounting Principles | 
| GbR | Gesellschaft bürgerlichen Rechts | 
| GewStG | Gewerbesteuergesetz | 
| GG | Grundgesetz | 
| GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 
| GmbHG | Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung | 
| GoB | Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung | 
| GuV | Gewinn- und Verlustrechnung | 
| H | Hypothese | 
| HGB | Handelsgesetzbuch | 
| Hrsg. | Herausgeber | 
| i.d.R. | in der Regel | 
| i.e. | id est | 
| i.e.S. | im engeren Sinn | 
| i.S.d. | im Sinne des | 
| i.V.m. | in Verbindung mit | 
| i.w.S. | im weiteren Sinn | 
| IAS | International Accounting Standard(s) | 
| IASB | International Accounting Standards Board | 
| IFRS | International Financial Reporting Standard(s) | 
| InvZulG | Investitionszulagengesetz | 
| IRC | Internal Revenue Code | 
| IRS | Internal Revenue Service | 
| IStR | Internationales Steuerrecht (Zeitschrift) | 
| Jg. | Jahrgang | 
| JZ | Juristenzeitung (Zeitschrift) | 
| Kap. | Kapitel | 
| KFR | Kapitalflussrechnung | 
| Kommanditgesellschaft | |
| KGaA | Kommanditgesellschaft auf Aktien | 
| KiSt | Kirchensteuer | 
| KoR | Zeitschrift für internationale und kapitalmarktorientierte Rechnungslegung | 
| KStG | Körperschaftsteuergesetz | 
| Lifo | Last in, first out | 
| LM | Lagrange Multiplier | 
| LSDV | Least Square Dummy Variable Regression | 
| M&A | Mergers and Acquisitions | 
| m.w.N. | mit weiteren Nachweisen | 
| Max. | Maximum | 
| Min. | Minimum | 
| Mio. | Million(en) | 
| Mrd. | Milliarde(n) | 
| n.F. | neue Fassung | 
| NBER | National Bureau of Economic Research | 
| nichtbörsenn. | nichtbörsennotiert | 
| No. | Number | 
| Nr. | Nummer | 
| o. Jg. | ohne Jahrgang | 
| o.ä. | oder ähnliche(s) | 
| o.V. | ohne Verfasser | 
| OB | Objectives | 
| OCI | Other Comprehensive Income | 
| OECD | Organization for Economic Cooperation and Development | 
| OFD | Oberfinanzdirektion | 
| OHG | Offene Handelsgesellschaft | 
| OLS | Ordinary Least Square | 
| OWiG | Gesetz über Ordnungswidrigkeiten | 
| PartG | Partnerschaftsgesellschaften Angehöriger Freier Berufe | 
| PartGG | Gesetz über Partnerschaftsgesellschaften Angehöriger Freier Berufe | 
| PE | Private Equity | 
| PiR | Praxis der internationalen Rechnungslegung (Zeitschrift) | 
| PST | Portfolio Selection Theory | 
| Publizitätsgesetz | |
| R | Richtlinie | 
| RAND | Research and Development | 
| RESET | Regression Specification Error Test | 
| RIW | Recht der Internationalen Wirtschaft (Zeitschrift) | 
| RK | Rahmenkonzept | 
| Rz. | Randziffer | 
| S. | Seite | 
| SE | Societas Europaea | 
| SEC | Securities and Exchange Commission | 
| SFAS | Statement of Financial Accounting Standards | 
| SFB | Sonderforschungsbereich | 
| SIC | Standard Industrial Classification | 
| SolZ | Solidaritätszuschlag | 
| SolzG | Solidaritätszuschlaggesetz | 
| Standardabw. | Standardabweichung | 
| StuW | Steuer und Wirtschaft (Zeitschrift) | 
| TCMP | Taxpayer Compliance Measurement Program | 
| TRA 86 | Tax Reform Act of 1986 | 
| u. | und | 
| u.a. | und andere, unter anderem | 
| UK | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 
| US | United States (of America) | 
| USA | United States of America | 
| UTB | Unrecognized Tax Benefits | 
| v. | Chr. vor Christus | 
| v.a. | vor allem | 
| Verf. | Verfasser | 
| vgl. | vergleiche | 
| VIF | Variance Inflation Factor | 
| VO | Verordnung | 
| vs. | versus | 
| WACC | Weighted Average Cost of Capital | 
| WiSt | Wirtschaftswissenschaftliches Studium (Zeitschrift) | 
| WpHG | Wertpapierhandelsgesetz | 
| WpÜG | Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz | 
| z.B. | zum Beispiel | 
| Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung | |
| ZfB | Zeitschrift für Betriebswirtschaft | 
| ZfbF | Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung | 
| ZWS | Zeitschrift für Wirtschafts- u. Sozialwissenschaften | 
← XX | XXI → Symbolverzeichnis
| α | Regressionskonstante | 
| βk | Regressionskoeffizient des k-ten Regressors | 
| ε | Störgröße | 
| 
 | Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, skaliert durch die Bilanzsumme des Vorjahres | 
| 
 | Veränderung der Umsatzerlöse, skaliert durch die Bilanzsumme des Vorjahres | 
| Adj. R2 | Modifiziertes R2 | 
| ASSETS | Bilanzsumme | 
| AUDIT | Binäre Variable, die den Wert 1 annimmt, falls das Unternehmen der Jahresabschlussprüfung durch einen Wirtschaftsprüfer unterliegt, ansonsten den Wert 0 | 
| BILMOG | Binäre Variable, die für das Jahr 2010, in dem der Großteil der Regelungen des BilMoG erstmals anzuwenden war, den Wert 1 annimmt, ansonsten den Wert 0 | 
| CAS | Umlaufvermögen, skaliert durch die Bilanzsumme des Vorjahres | 
| GROUP | Binäre Variable, die den Wert 1 annimmt, falls das Unternehmen neben dem Einzelabschluss auch einen Konzernabschluss erstellt, ansonsten den Wert 0 | 
| GROWTH | Prozentuale Veränderung der Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr | 
| i | Laufindex Unternehmen, Beobachtungswerte | 
| IAS | Binäre Variable, die in den Jahren nach Inkrafttreten der IAS-VO den Wert 1 annimmt, ansonsten den Wert 0 | 
| INTAN | Immaterielles Anlagevermögen, skaliert durch die Bilanzsumme des Vorjahres | 
| Anzahl der Regressoren | |
| Laufindex für Regressoren | |
| LEV | Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten, skaliert durch die Bilanzsumme des Vorjahres | 
| N | Anzahl der Beobachtungen | 
| PPE | Sachanlagevermögen, skaliert durch die Bilanzsumme des Vorjahres | 
| PREV_LOSS | Binäre Variable, die den Wert 1 annimmt, falls das Vorjahr ein Verlustjahr war, ansonsten den Wert 0 | 
| PROVIS | Rückstellungen, skaliert durch die Bilanzsumme des Vorjahres | 
| PUBLIC | Binäre Variable, die den Wert 1 annimmt, falls das Unternehmen börsennotiert ist, ansonsten den Wert 0 | 
| R2 | Bestimmtheitsmaß | 
| REFORM | Binäre Variable, die in den Jahren nach Inkrafttreten der Unternehmensteuerreform 2008 den Wert 1 annimmt, ansonsten den Wert 0 | 
| ROA | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, skaliert durch die Bilanzsumme des Vorjahres | 
| SIZE | Natürlicher Logarithmus der Bilanzsumme | 
| t | Laufindex Jahr | 
| TA | Gesamte Periodenabgrenzungen, ermittelt als Veränderung des nicht-zahlungsmittelbezogenen Umlaufvermögens minus der Veränderung der kurzfristigen Verbindlichkeiten unter Ausschluss der hierin enthaltenen Finanzverbindlichkeiten minus Abschreibungen, skaliert durch die Bilanzsumme des Vorjahres | 
| TaxAggr | Steueraggressivität des Unternehmens | 
| xki | Wert des k-ten Regressors des Objekts i | 
Details
- Pages
- XXVI, 362
- Publication Year
- 2014
- ISBN (Hardcover)
- 9783631651773
- ISBN (PDF)
- 9783653045246
- ISBN (MOBI)
- 9783653985979
- ISBN (ePUB)
- 9783653985986
- DOI
- 10.3726/978-3-653-04524-6
- Language
- German
- Publication date
- 2014 (July)
- Keywords
- Steuerhinterziehung Steuerbelastung Börsennotierung Steuerreduktion Steuervermeidung
- Published
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2014. XXVI, 362 S., 5 s/w Abb., 14 Tab.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG
 
					 RECEIV
 RECEIV